【VBA道場】#40 セルの背景色を設定する
問題
A1セルの背景色を赤色にしてください。
完成見本
解答
Sub vba_doujyou_40()
'A1セルの背景色を赤色にする
Range("A1").Interior.ColorIndex = 3
End Sub
サンプルファイル(マクロ有)
VBA道場40 サンプルファイル(マクロ有)
1 ファイル 13.44 KB
解説
対象セル.Interior.colorIndex :セルの背景色を変更する
今回は、ColorIndexを使って、セルの背景色を変更する方法を学びます。
まず、背景色を設定するには、「Interior」オブジェクトで色を指定します。
Range("A1").Interior
今回は、A1セルの背景色を設定したかったので、上記のように記述しました。
続いて、色を指定するために「ColorIndex」プロパティにて色番号を指定します。
今回は赤色にしたかったので、「3」を指定しました。
ColorIndexのインデックスの他の番号は、下記のようになっています。
インデックス番号 | 色 | RGB | 10進数 | 16進数 | 説明 |
1 | 0, 0, 0 | 0 | &000000 | 黒 | |
2 | 255, 255, 255 | 16777215 | &FFFFFF | 白 | |
3 | 255, 0, 0 | 255 | &FF0000 | 赤 | |
4 | 0, 255, 0 | 65280 | &00FF00 | 明るい緑 | |
5 | 0, 0, 255 | 16711680 | &0000FF | 青 | |
6 | 255, 255, 0 | 65535 | &FFFF00 | 黄 | |
7 | 255, 0, 255 | 16711935 | &FF00FF | ピンク | |
8 | 0, 255, 255 | 16776960 | &00FFFF | 水色 | |
9 | 128, 0, 0 | 128 | &800000 | 濃い赤 | |
10 | 0, 128, 0 | 32768 | &008000 | 緑 | |
11 | 0, 0, 128 | 8388608 | &000080 | 濃い青 | |
12 | 128, 128, 0 | 32896 | &808000 | 濃い黄 | |
13 | 128, 0, 128 | 8388736 | &800080 | 紫 | |
14 | 0, 128, 128 | 8421376 | &008080 | 青緑 | |
15 | 192, 192, 192 | 12632256 | &C0C0C0 | 25%灰色 | |
16 | 128, 128, 128 | 8421504 | &808080 | 50%灰色 | |
17 | 153, 153, 255 | 16751001 | &9999FF | グレー | |
18 | 153, 51, 102 | 6697881 | &993366 | プラム | |
19 | 255, 255, 204 | 13434879 | &FFFFCC | アイボリー | |
20 | 204, 255, 255 | 16777164 | &CCFFFF | 薄い水色 | |
21 | 102, 0, 102 | 6684774 | &660066 | 濃い紫 | |
22 | 255, 128, 128 | 8421631 | &FF8080 | コーラル | |
23 | 0, 102, 204 | 13395456 | &0066CC | オーシャンブルー | |
24 | 204, 204, 255 | 16764108 | &CCCCFF | アイスブルー | |
25 | 0, 0, 128 | 8388608 | &000080 | 濃い青 | |
26 | 255, 0, 255 | 16711935 | &FF00FF | ピンク | |
27 | 255, 255, 0 | 65535 | &FFFF00 | 黄 | |
28 | 0, 255, 255 | 16776960 | &00FFFF | 水色 | |
29 | 128, 0, 128 | 8388736 | &800080 | 紫 | |
30 | 128, 0, 0 | 128 | &800000 | 濃い赤 | |
31 | 0, 128, 128 | 8421376 | &008080 | 青緑 | |
32 | 0, 0, 255 | 16711680 | &0000FF | 青 | |
33 | 0, 204, 255 | 16763904 | &00CCFF | スカイブルー | |
34 | 204, 255, 255 | 16777164 | &CCFFFF | 薄い水色 | |
35 | 204, 255, 204 | 13434828 | &CCFFCC | 薄い緑 | |
36 | 255, 255, 153 | 10092543 | &FFFF99 | 薄い黄 | |
37 | 153, 204, 255 | 16764057 | &99CCFF | ペールブルー | |
38 | 255, 153, 204 | 13408767 | &FF99CC | ローズ | |
39 | 204, 153, 255 | 16751052 | &CC99FF | ラベンダー | |
40 | 255, 204, 153 | 10079487 | &FFCC99 | ベージュ | |
41 | 51, 102, 255 | 16737843 | &3366FF | 薄い青 | |
42 | 51, 204, 204 | 13421619 | &33CCCC | アクア | |
43 | 153, 204, 0 | 52377 | &99CC00 | ライム | |
44 | 255, 204, 0 | 52479 | &FFCC00 | ゴールド | |
45 | 255, 153, 0 | 39423 | &FF9900 | 薄いオレンジ | |
46 | 255, 102, 0 | 26367 | &FF6600 | オレンジ | |
47 | 102, 102, 153 | 10053222 | &666699 | ブルーグレー | |
48 | 150, 150, 150 | 9868950 | &969696 | 40%灰色 | |
49 | 0, 51, 102 | 6697728 | &003366 | 濃い青緑 | |
50 | 51, 153, 102 | 6723891 | &339966 | シークグリーン | |
51 | 0, 51, 0 | 13056 | &003300 | 濃い緑 | |
52 | 51, 51, 0 | 13107 | &333300 | オリーブ | |
53 | 153, 51, 0 | 13209 | &993300 | 茶 | |
54 | 153, 51, 102 | 6697881 | &993366 | プラム | |
55 | 51, 51, 153 | 10040115 | &333399 | インディゴ | |
56 | 51, 51, 51 | 3355443 | &333333 | 80%灰色 |
おわりに
今回は、カラーインデックスを使ってセルの背景色を変更する方法を学びました。
カラーインデックスは、非常に便利なので、しっかりとマスターしましょう。
今日はここまで!
おすすめ参考書
Amazon
たった1秒で仕事が片付くExcel自動化の教科書
いちばんやさしいExcelVBAの教本
ExcelVBA逆引き辞典 パーフェクト
楽天
いちばんやさしいExcelVBA
|
すらすら読めるExcelVBA
|
VBA逆引き大辞典
|